Окончательные результаты питчинга Фонда кино для независимых проектов
16.06.16

Фонд кино определился с проектами независимых компаний, которые получат господдержку в этом году. 14 июня состоялось заседание Попечительского совета, по итогам которого был утвержден список из 32 картин. Все проекты были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций во время очной защиты кинопроектов.
По решению совета, помимо 32 отмеченных проектов, еще двум кинокомпаниям будут выделены средства на разработку поданных на рассмотрение проектов на условиях 100% возвратности.
Таким образом, список получателей госсубсидий в Год российского кино выглядит следующим образом:
№ п/п | Организация кинематографии | Кинопроект | Средства на безвозвратной основе (федеральный бюджет) | Средства на условиях |
1. | ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» | ТАНКИСТЫ | + | - |
2. | ООО «Водород 2011» | ЛЕД | + | + |
3. | ООО «Киностудия «Слово» | ТРЕНЕР | + | - |
4. | ООО «Фильмы навсегда» | ЛОТЕРЕЯ | + | - |
5. | ООО «Фильмы навсегда» | СУПЕРБОБРОВЫ: ПОРА ДОМОЙ | + | - |
6. | АО «ВБД Груп» | + | + | |
7. | ООО «Магнум-фильм» | ПРО ЛЮБОВЬ №2 | + | - |
8. | ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» | + | + | |
9. | ООО «Пятый элемент» | + | - | |
10. | ООО «Ангел» | + | - | |
11. | ООО «КиноАтис» | БЕЛКА И СТРЕЛКА 3 | + | - |
12. | ООО «Компания «Новые люди» | ЧЕРНОВИК | + | - |
13. | ООО «Форс Медиа» | НАСТЯ | + | + |
14. | ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» | ВОЛКИ И ОВЦЫ 2 | + | - |
15. | ООО «Мастерская Павла Лунгина» | БРАТСТВО | + | - |
16. | ООО «РЕНОВАЦИО интертейнмент» | В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ... | + | - |
17. | ООО «ХАЙПФИЛМ» | БЛОКБАСТЕР | + | + |
18. | ООО «Лицензионные бренды» | КОТ И БОБЕР. ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ | + | + |
19. | ООО «НЕЙРОН» | ВЕЩИЙ ОЛЕГ | + | - |
20. | ООО «58,5 ПРОДАКШН» | ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ И ПРОЧИЕ ДОСИЖЕНИЯ АЛЕКСАНДРА Г. | + | + |
21. | ООО «Пиманов и партнеры» | КНЯЖЕСТВО ФЕОДОРО (КРЫМ) | + | + |
22. | ООО «Кинокомпания «СОЛИВС» | ТОБОЛ | + | - |
23. | ООО «Кинокомпания «25-й Этаж» | СНЫ СЕВЫ ГОРЕЛОВА | + | + |
24. | ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» | СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ | + | - |
25. | ООО «Пропеллер продакшн» | ЗА ЧЕРТОЙ | + | + |
26. | ООО «ОПЕН Альянс Медиа» | РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | + | + |
27. | ООО «Продюсерский центр «Рики» | ДЕТСКИЙ МИР | + | + |
28. | ООО «РБ ПРОДАКШН» | КОНВЕРТ | + | + |
29. | Фонд поддержки развития общества «Наши дети» | МУРОМ. ИСТОРИЯ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ | + | + |
30. | ООО «Кинокомпания «Спутник» | ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ | + | + |
31. | ООО «Эн-Джи Продакшн» | ВСЕ О МУЖЧИНАХ | + | + |
32. | ООО «Лицензионные бренды» | ЦАРЕВНА И ДРАКОН: ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА | + | + |
Кроме того, на условиях стопроцентной возвратности на этапе разработки поданных проектов будут поддержаны:
1. ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» с проектом КЛУБ ЧЕРВОННЫХ ВАЛЕТОВ
2. ООО «СТУДИЯ «2-Б-2» ИНТЕРТЭЙНМЕНТ» с проектом УБИЙСТВО ГОРОДОВ
16.06.2016 Автор: Артур Чачелов
Источник:
Фонд кино
Материал взят с сайта «Кинометро» по ссылке http://www.kinometro.ru/news/show/name/fond_kino_money_2016